Características
Argo 1.0 4P FLEX FIREFLY DRIVE
| Ano: | 2024 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Argo |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX FIREFLY DRIVE |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 86070 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
Blazer 2.8 12V 4P 4X4 TURBO DIESEL INTERCOOLER
| Ano: | 2019 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Blazer |
| SubModelo: | 2.8 12V 4P 4X4 TURBO DIESEL INTERCOOLER |
| Cor: | Branco |
| Km: | 140000 |
Valor:
R$ 159.900,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P EX FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | City Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P EX FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 114600 |
Valor:
R$ 53.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.7 16V 4P EX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2005 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 1.7 16V 4P EX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 223240 |
Valor:
R$ 24.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P FLEX LXR AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX LXR AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 154000 |
Valor:
R$ 78.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 16V 4P FLEX SEL POWERSHIFT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SEL POWERSHIFT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 139880 |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo
Focus Hatch 2.0 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Focus Hatch |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 112718 |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
Hilux Caminhonete 2.8 16V SRV 4X4 DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO
| Ano: | 2013 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Hilux Caminhonete |
| SubModelo: | 2.8 16V SRV 4X4 DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 201000 |
Valor:
R$ 129.900,00
Detalhes do Veículo
Jetta 2.0 4P TSI HIGHLINE 200 CV AUTOMÁTICO
| Ano: | 2012 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Jetta |
| SubModelo: | 2.0 4P TSI HIGHLINE 200 CV AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 160000 |
Valor:
R$ 66.900,00
Detalhes do Veículo
Ka + Sedan 1.5 12V 4P FLEX TI-VCT SE
| Ano: | 2020 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka + Sedan |
| SubModelo: | 1.5 12V 4P FLEX TI-VCT SE |
| Cor: | Prata |
| Km: | 151401 |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
March 1.0 12V 4P S FLEX
| Ano: | 2016 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | March |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P S FLEX |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 227092 |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 12V 4P FLEX
| Ano: | 2025 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 30000 |
Valor:
R$ 73.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 FIRE ECONOMY FLEX
| Ano: | 2011 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Palio |
| SubModelo: | 1.0 FIRE ECONOMY FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 143555 |
Valor:
R$ 27.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.6 16V 4P FLEX SPORTING
| Ano: | 2016 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Palio |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SPORTING |
| Cor: | Branco |
| Km: | 168000 |
Valor:
R$ 46.900,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.6 4P FLEX
| Ano: | 2008 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Polo Hatch |
| SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 164012 |
Valor:
R$ 33.900,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.0 4P 170 TSI
| Ano: | 2024 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Polo Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P 170 TSI |
| Cor: | Preto |
| Km: | 52000 |
Valor:
R$ 99.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 82000 |
Valor:
R$ 67.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 120000 |
Valor:
R$ 85.900,00
Detalhes do Veículo
Santa Fé 3.3 V6 24V 4P 4X4 270 CV 7 LUGARES AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Santa Fé |
| SubModelo: | 3.3 V6 24V 4P 4X4 270 CV 7 LUGARES AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 140000 |
Valor:
R$ 86.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 16V G6 CROSS CABINE DUPLA FLEX
| Ano: | 2011 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 16V G6 CROSS CABINE DUPLA FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 205000 |
Valor:
R$ 56.900,00
Detalhes do Veículo
Toro 2.0 16V 4P 4WD FREEDOM TURBO DIESEL
| Ano: | 2019 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Toro |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P 4WD FREEDOM TURBO DIESEL |
| Cor: | Prata |
| Km: | 154500 |
Valor:
R$ 98.900,00
Detalhes do Veículo